Preisliste - Lausitz Resort

Feriendorf Scado am Geierswalder See
Preise pro Appartement / Übernachtung
Mindestaufenthalt entspricht Anzahl der Nächte
Saisonale Preise:
- Zwischensaison 2022 07.06.2022 - 30.06.2022
- Hauptsaison 2022 01.07.2022 - 04.10.2022 und 24.12.2022 - 04.01.2023
- Nebensaison 2022 05.10.2022 - 23.12.2022
- Nebensaison 2023 05.01.2023 - 31.03.2023 und 17.04.2023 - 28.04.2023 und 08.05.2023 - 12.05.2023 und 05.06.2023 - 25.06.2023 und 09.10.2023 - 21.12.2023
- Hauptsaison 2023 01.04.2023 - 16.04.2023 und 29.04.2023 - 07.05.2023 und 13.05.2023 - 04.06.2023 und 26.06.2023 - 08.10.2023 und 22.12.2023 - 04.01.2024
Saisonale Preise:
Zwischensaison 202207.06.2022 - 30.06.2022 |
|
---|---|
Mindestaufenthalt | 2 Tage |
Appartement Seeblick Nr. 4 | 156.00 € |
Appartement Seeblick Nr. 5 | 156.00 € |
Appartement Seeblick Nr. 8 | 156.00 € |
Appartement Seeblick Nr. 9 | 156.00 € |
Appartement Düne Nr. 6 | 116.00 € |
Appartement Düne Nr. 3 | 116.00 € |
Appartement Düne Nr. 7 | 116.00 € |
Appartement Düne Nr. 10 | 116.00 € |
Studio | 104.00 € |
Doppelzimmer | 84.00 € |
Hauptsaison 202201.07.2022 - 04.10.2022 und24.12.2022 - 04.01.2023 |
|
---|---|
Mindestaufenthalt | 2 Tage |
Appartement Seeblick Nr. 4 | 195.00 € |
Appartement Seeblick Nr. 5 | 195.00 € |
Appartement Seeblick Nr. 8 | 195.00 € |
Appartement Seeblick Nr. 9 | 195.00 € |
Appartement Düne Nr. 6 | 145.00 € |
Appartement Düne Nr. 3 | 145.00 € |
Appartement Düne Nr. 7 | 145.00 € |
Appartement Düne Nr. 10 | 145.00 € |
Studio | 130.00 € |
Doppelzimmer | 105.00 € |
Nebensaison 202205.10.2022 - 23.12.2022 |
|
---|---|
Mindestaufenthalt | 2 Tage |
Appartement Seeblick Nr. 4 | 155.00 € |
Appartement Seeblick Nr. 5 | 155.00 € |
Appartement Seeblick Nr. 8 | 155.00 € |
Appartement Seeblick Nr. 9 | 155.00 € |
Appartement Düne Nr. 6 | 105.00 € |
Appartement Düne Nr. 3 | 105.00 € |
Appartement Düne Nr. 7 | 105.00 € |
Appartement Düne Nr. 10 | 105.00 € |
Studio | 95.00 € |
Doppelzimmer | 85.00 € |
Nebensaison 202305.01.2023 - 31.03.2023 und17.04.2023 - 28.04.2023 und 08.05.2023 - 12.05.2023 und 05.06.2023 - 25.06.2023 und 09.10.2023 - 21.12.2023 |
|
---|---|
Mindestaufenthalt | 2 Tage |
Appartement Seeblick Nr. 4 | 165.00 € |
Appartement Seeblick Nr. 5 | 165.00 € |
Appartement Seeblick Nr. 8 | 165.00 € |
Appartement Seeblick Nr. 9 | 165.00 € |
Appartement Düne Nr. 6 | 120.00 € |
Appartement Düne Nr. 3 | 120.00 € |
Appartement Düne Nr. 7 | 120.00 € |
Appartement Düne Nr. 10 | 120.00 € |
Studio | 85.00 € |
Doppelzimmer | 85.00 € |
Hauptsaison 202301.04.2023 - 16.04.2023 und29.04.2023 - 07.05.2023 und 13.05.2023 - 04.06.2023 und 26.06.2023 - 08.10.2023 und 22.12.2023 - 04.01.2024 |
|
---|---|
Mindestaufenthalt | 2 Tage |
Appartement Seeblick Nr. 4 | 225.00 € |
Appartement Seeblick Nr. 5 | 225.00 € |
Appartement Seeblick Nr. 8 | 225.00 € |
Appartement Seeblick Nr. 9 | 225.00 € |
Appartement Düne Nr. 6 | 165.00 € |
Appartement Düne Nr. 3 | 165.00 € |
Appartement Düne Nr. 7 | 165.00 € |
Appartement Düne Nr. 10 | 165.00 € |
Studio | 130.00 € |
Doppelzimmer | 130.00 € |
Hier gehts zum Buchung